資金力の違いが生む格差
1. 資金力は大きくものをいう
資金力は大きくものをいいます。それはもう大きく。兼業ならまだいいんですけど、専業になると大きな大きな影響を与えます。
僕は専業を目指しているんですけど、最低でも1億はないといけないなということで、その1億円を当面の目標にしています。計算では10年でいけるんじゃないかなと虎視眈々とたくらんでいます。
2. 運用資金2000万円の場合
運用資金2000万円で、専業トレーダーになったとします。平均で年率20%ほどの運用益をあげる自信があり、実際に10年間の最高リターンは年率40%、最低リターンが0%、平均すると20%だったとします。そして専業なので、年間収益の400万円は生活費にあてたとします。
1年目 | 収益20% | 2000万円+400万円=2400万円 | 2400万円−生活費400万円=2000万円 |
2年目 | 収益0% | 2000万円+0万円=2000万円 | 2000万円−生活費400万円=1600万円 |
3年目 | 収益30% | 1600万円+480万円=2080万円 | 2080万円−生活費400万円=1680万円 |
4年目 | 収益30% | 1680万円+504万円=2184万円 | 2184万円−生活費400万円=1784万円 |
5年目 | 収益40% | 1784万円+714万円=2498万円 | 2498万円−生活費400万円=2098万円 |
6年目 | 収益0% | 2098万円+0万円=2098万円 | 2098万円−生活費400万円=1698万円 |
7年目 | 収益10% | 1698万円+170万円=1868万円 | 1868万円−生活費400万円=1468万円 |
8年目 | 収益10% | 1468万円+147万円=1615万円 | 1615万円−生活費400万円=1215万円 |
9年目 | 収益20% | 1215万円+243万円=1458万円 | 1458万円−生活費400万円=1058万円 |
10年目 | 収益40% | 1058万円+423万円=1481万円 | 1481万円−生活費400万円=1081万円 |
上記のように10年間負けなし平均リターンが20%でも、運用資金は半分になってしまいます。しかも、10年の間に急な出費があったらどうなるでしょうか。そして実際には、個人であれば20%の税金がかかり、消費税が増えたりインフレなどの影響もうけます。何がいいたいかというと、「2000万円じゃ全然たりませんね――」ということである。
3. 2億円になると
さて、2000万円が2億円になるとどうなるでしょうか。
1年目 | 収益20% | 20000万円+4000万円=24000万円 | 24000万円−生活費400万円=23600万円 |
2年目 | 収益0% | 23600万円+0万円=23600万円 | 23600万円−生活費400万円=23200万円 |
3年目 | 収益30% | 23200万円+6960万円=30160万円 | 30160万円−生活費400万円=29760万円 |
4年目 | 収益30% | 29760万円+8928万円=38688万円 | 38688万円−生活費400万円=38288万円 |
5年目 | 収益40% | 38288万円+15315万円=53603万円 | 53603万円−生活費400万円=53203万円 |
6年目 | 収益0% | 53203万円+0万円=53203万円 | 53203万円−生活費400万円=52803万円 |
7年目 | 収益10% | 52803万円+5280万円=58083万円 | 58083万円−生活費400万円=57683万円 |
8年目 | 収益10% | 57683万円+5768万円=63458万円 | 63458万円−生活費400万円=63051万円 |
9年目 | 収益20% | 63051万円+12610万円=75661万円 | 75611万円−生活費400万円=75261万円 |
10年目 | 収益40% | 75261万円+30104万円=105365万円 | 105365万円−生活費400万円=104965万円 |
こちも10年負けなし平均リターンが20%ですが、スタート資金を2億円とすると10年で資産が5倍以上となって10億円を超える展開となりました。
ふたつの例の格差の拡大はパフォーマンスの違いによるものではなく、スタートの資金量だけの違いによるものです。
いかに資金力が大きくものをいうのか。改めて整理してみるとよくわかりますね。
そして、このような理由から、当面は兼業で1億円を目指すわけです( ー`дー´)キリッ!